TELEFONOS Y DIRECCIONES
Palacio Municipal
Oficina | Teléfono |
---|---|
Adultos Mayores | 02926 – 429341 |
Alumbrado – Obras Públicas | 02926 – 429288 |
Ambiente | 02926 – 429323 |
Antecedentes Penales | 02926 – 429324 |
Asesoría Letrada | 02926- 429214/311 |
Automotores | 02926 – 429226 |
Catastro – Obras Públicas | 02926 – 429292 |
Cocina Obras Públicas | 02926 – 429297 |
Cocina Palacio Municipal | 02926 – 429231 |
Comercio | 02926 – 429235 |
Compras | 02926 – 429220/257/300 |
Cómputos | 02926 – 429279/315 |
Comunicaciones | 02926 – 429211/224 |
Contaduría | 02926 – 429241/316 |
Defensa al Consumidor (OMIC) | 02926 – 429303/343 |
Deportes | 02926 – 429218/262/269/314 |
Despacho | 02926 – 429247 |
Empleo | 02926 – 429340 |
Hogar de Ancianos | 02926 – 429320 |
Infraestructura – Obras Públicas | 02926 – 429305 |
Instituto Cultural | 02926 – 429233/246/263/273/261 |
Instituto de la Vivienda | 02926 – 429227/228/253/306 |
Jefatura de Gabinete | 02926 – 429331/283 |
Mesa de Entrada | 02926 – 429280 |
Mesa de Entrada – Obras Públicas | 02926 – 429278 |
Obras Particulares – Obras Públicas | 02926 – 429293 |
Patrimonio | 02926 – 429259/342 |
Personal | 02926 – 429248/256 |
Planeamiento – Obras Públicas | 02926 – 429287 |
Prensa y Difusión | 02926 – 429284/308/329 |
Presupuesto | 02926 – 429277/304 |
Previsión Social | 02926 – 429245/310 |
Producción | 02926 – 429258 |
Proyecto y Planeamiento – Obras Públicas | 02926 – 429330 |
Proyectos Gas – Obras Públicas | 02926 – 429294 |
Punto Digital | 02926 – 429267 |
Recaudación | 02926 – 429274/326 |
Recursos Humanos | 02926 – 429234 |
Secretaria de Gobierno | 02926 – 429215/318 |
Secretaria Intendente | 02926 – 429219/230 |
Seguridad | 02926 – 429325 |
Servicio Sanitario | 02926 – 429334 |
Servicios Públicos | 02926 – 429347/348/349 |
Tesorería | 02926 -429237/301 |
Vialidad Urbana – Obras Públicas | 02926 – 429298 |
Vicejefatura de Gabinete | 02926 – 429323 |
Vivienda – Obras Públicas | 02926 – 429309 |
Hospital Municipal
Oficina | Teléfono |
---|---|
Admisión | (02926) 429484 |
Archivo | (02926) 429465 |
Cirugía | (02926) 429416 |
Cocina | (02926) 429446 |
Compras | (02926) 429529/524 |
Comunicaciones | (02926) 429487 |
Conmutador | (02926) 429411 |
Consultorio externo | (02926) 429464 |
Contadora | (02926) 429527 |
CPA | (02926) 429490 |
Depósito | (02926) 429451 |
Dirección Hospital | (02926) 429499 |
Ecografía Cardiológica | (02926) 429494 |
Ecógrafo | (02926) 429427/421 |
Enfermería | (02926) 429428 |
Estadística | (02926) 429424 |
Estimulación Temprana | (02926) 429467 |
Facturación / Fax | (02926) 429455 |
Farmacia | (02926) 429423 |
Guardia | (02926) 429413 |
Hemoterapia | (02926) 429439 |
Infectología | (02926) 429472 |
Internación | (02926) 429440 |
Laboratorio | (02926) 429475 |
Laboratorio Farmacia | (02926) 429480 |
Lavadero | (02926) 429481 |
Mantenimiento | (02926) 429460 |
Maternidad | (02926) 429436 |
Materno | (02926) 429419 |
Mucamas | (02926) 429452 |
Neonatología | (02926) 429441/473/498 |
Odontología | (02926) 429469 |
Patología | (02926) 429426 |
Pediatría | (02926) 429448 |
Personal – RRHH | (02926) 429501/502 |
Rayos | (02926) 429438 |
Recepción Internación | (02926) 429516 |
Ropería | (02926) 429429 |
Salud Mental | (02926) 429485 |
Secretario de Salud | (02926) 429462/525/526 |
Servicio Social | (02926) 429418/459 |
Terapia | (02926) 429417/488 |
Terapia ocupacional | (02926) 429466 |
Tomógrafo | (02926) 429482 |
Vacunación | (02926) 429434 |
Honorable Concejo Deliberante
Honorable Concejo Deliberante | Teléfono |
---|---|
Presidencia | 02926 – 429232 |
Secretaria | 02926 – 429223/242 |
Sala de Concejales Parlamentaria | 02926 – 429221/276 |
Bloque Alianza Juntos | 02926 – 429312/275 |
Bloque La Libertad Avanza | 02926 – 429321 |
Bloque Frente de Todos UyR | 02926 – 429322 |
Delegaciones Municipales
Delegación | Dirección | Teléfono |
---|---|---|
Huanguelén | Calle 9 e/25 y 26 | (02933) 432080 – 432244 |
Pasman | (zona rural) | (02926) 15518382 |
San José | Alemanes del Volga 4325 | (02926) 424239 |
Santa María | 11 de Mayo 1035 | (02926) 494095 – 494295 |
Santa Trinidad | Av. Libertad 758 | (02926) 431593 |
Villa La Arcadia | Av. Raíces 161 | (0291) 4915111 |
Dependencias Municipales Coronel Suárez
Dependencias Municipales | Dirección | Teléfono |
---|---|---|
Ambiente y Desarrollo Sustentable | T. Castilla 740 | (02926) 421784 |
Biblioteca | C. Pringles 698 (Pueblo San José) | (02926) 432649 |
Bibliotequita Infantil | (02926) 431274 | |
Bromatología | Casey 2090 | (02926) 422128 |
Consejo Adultos Mayores | Avellaneda 1690 | (02926) 421066 |
Desarrollo Social | Sarmiento 69 | (02926) 432370 |
Educación – Creus | Lamadrid 1087 | 02926 – 421784 |
Escuela de Música | Lamadrid 1250 | (02926) 421630 |
GPU | Moreno y Mar del Plata | (02926) 431199 |
Hogar Abrigo y Guarda | Mar del Plata 974 | (02926) 15476839 |
Hogar de Ancianos | Avellaneda 1602 | (02926) 422450 (02926) 431676 Fax (02926) 431676 |
Honorable Concejo Deliberante | Alsina 150 | (02926) 422383 (02926) 421364 (02926) 430111 (02926) 429223 |
Inspección | Las Heras 1226 | (02926) 425124 |
Juzgado de Faltas y Vigiladores Nocturnos | Moreno 1455 | (02926) 421422 |
Licencia de Conducir | Las Heras 1226 | (02926) 431235 |
Punto Digital Coronel Suárez | Rivadavia 155 | (02926) 429267 |
Punto Digital Santa María | Av. 11 de Mayo 1263 | (02926) 494196 |
Obras Sanitarias | San Martin y Las Heras | (02926) 421097 |
Oficina de Turismo | Casey 2090 | (02926) 421048 |
Oficina Guías | H.Yrigoyen y A. Storni | (02926) 422727 |
Planta Depuradora | M. Lloverá s/n | (02926) 422614 |
Producción | Antonio Baghe 250 | (02926) 424598/429258 |
Puesto Sanitario | Casey 2090 | (02926) 424695 |
Servicio Local de protección de los derechos del niño, niña y adolescente | Avallenada 1570 | (02926) 422397 |
Servicio Violencia Doméstica | Rivas 65 | (02926) 432038 |
Vialidad | T. Castilla 497 | (02926) 422015 |
Dependencias Municipales Huanguelen
Dependencias Municipales | Dirección | Teléfono |
---|---|---|
Acción Social | Calle 9 e/ 34 y 35 | (02933) 432440 |
Adultos Mayores | (02933) 433067 | |
Anses- Deportes | (02933) 433062 | |
Banco Provincia | (02933) 433022 | |
Bromatología e Inspección | Calle 9 e/34 y 35 | (02933) 432380 |
Casa de Cultura | Calle 26 nº 951 | (02933) 433109 |
Centro de Comercio | (02933) 432324 | |
Cooperativa Eléctrica | (02933) 432109 | |
Delegación Municipal | Calle 9 e/26 y 27 | (02933) 432244 (02933) 432080 (02933) 432208 |
Deportes – Museo | Calle 9 e/ 34 y 35 | (02933) 432102 |
Frigorífico de Huanguelén | Calle 1 e/ 32 y 34 | (02923) 15-648420 |
Guias | (02933) 432240 | |
Hogar de Ancianos | (02933) 432563 | |
Hospital Municipal“Lucero del Alba” | Calle 34 e/ 8 y 9 | (02933) 432363 (02933) 432023 |
IOMA | (02933) 432980 | |
Jardín Maternal | Calle 9 N° 1896 | (02933) 432444 |
PAMI | (02933) 432479 | |
Planta de Reciclado | (02936) 15-496499 | |
Punto Digital Huanguelen | Calle 9 entre 27 y 28 | (02933) 432244 |
Registro Provincial de las Personas | Calle 9 e/ 26 y 27 | (02933) 432491 |
Servicio Social Hospital | Calle 34 e/ 8 y 9 | (02933) 432295 |
Unidades Sanitarias
Unidad Sanitaria | Dirección | Teléfono |
---|---|---|
Barrio Rosario | Logia Lautaro 1080 | (02926) – 421711 |
Barrio San Cayetano | Sauce Corto 365 | (02926) – 424371 |
Barrio San Martín | Grand Bourg 1250 | (02926) – 430531 |
Cascada | Calle s/n | (02923) – 15694451 |
Cura Malal | Siempre Verde | (02926) – 424829 |
Materno | Rivas 600 | (02926) – 431505 |
Pasman | H.Tesei s/n | (02933) – 432209 |
Puente Chico | Belgrano 46 bis | (02926) – 423035 |
San José | Av. Alemanes del Volga 4321 | (02926) – 432711 |
Santa María | Av. 11 de Mayo s/n | (02926) – 494181 |
Santa Trinidad | Avda. Libertad 689 | (02926) – 432710 |
Villa Belgrano | Gorriti 392 | (02926) – 430766 |
Villa La Arcadia | Raices 161 | (0291) – 4915404 |
Seguridad - Dependencias Policiales
Casa de Justicia | San Martin y Avellaneda | (02926) 424507 |
Centro de Monitoreo | Las Heras y Rivas | (02926) 431867 |
Comisaria de la Mujer | San Martin y Las Heras | (02926) 421758 |
DDI | Av. Alsina 35 | (02926) 431189 |
Departamental | San Martín y Las Heras | (02926) 425301 |
Fiscalía | Alsina 55 | (02926) 432356 |
Policía Científica | M. Lloverá s/n | (02926) 430216 |
Policía Coronel Suárez | Las Heras y Rivas | (02926) 424002 Emergencia: 101 |
Policía Pasman | (Zona Rural) | (02923) 15696567 |
Policía San Eloy | (Zona Rural) | (02926) 425029 |
Sub Estación de Policía Comunal Huanguelén | Av. Gahan entre 9 y 10 | (02933) 432235 |
Teléfonos Utiles
Institución | Dirección | Teléfono |
---|---|---|
A.N.S.E.S. | Rivadavia 2 | (02926) 422918 (02926) 0800 222 6737 |
Aero Club | Mateo Lloverá S/Nº | (02926) 430777 |
Aerostación | Mateo Lloverá S/Nº | (02926) 432266 |
AFIP | Lamadrid Nº 1087 | (02926) 422363 (02926) 422633 (02926) 424644 |
ARBA | Las Heras Nº 644 | (02926) 422218 |
Asociación Empleados de Comercio | (02926) 422371 | |
Bomberos Voluntarios | Belgrano s/n | (02926) 422726 Emergencia: 100 |
Bomberos Voluntarios | Belgrano s/n | (02926) 422726 Emergencia: 100 |
Cámara de Comercio | (02926) 422177 | |
Camuzzi Gas Pampeano | Sarmiento y Brown | (02926) 430373 |
Centro de Día | (02926) 423832 | |
Clínica Coronel Suárez | Avda. Alsina Nº 335 | (02926) 430877 (02926) 430843 |
Consejo Escolar | Las Heras N°644 | (02926) 431272 |
Cooperativa de Vivienda | Rivadavia Nº 542 | (02926) 423487 |
Correo Andreani | (02926) 430137 | |
Correo Argentino | Avda. Alsina Nº 270 | (02926) 422250 |
Delegación Registro Nacional de las Personas | Las Heras Nº 644 | (02926) 422904 |
E.D.E.S. S.A. | Alem Nº 29 | (02926) 422258 (02926) 422064 |
I.O.M.A. | Belgrano Nº 498 | (02926) 424884 |
Instituto Radiológico | Avda. Alsina Nº 318 | (02926) 431231 |
INTA | San Martin | (02926) 431522 |
Jefatura Distrital de Educación | (02926) 424221 | |
Jefatura Regional de Educación | Las Heras N°644 | (02926) 421579 |
Juzgado de Paz | Las Heras Nº 644 | (02926) 422511 |
OCA | Brandsen Nº 127 | (02926) 430731 |
PAMI | Belgrano e/ Rivadavia y Av. Alsina | (02926) 422072 (02926) 0800 222 7264 |
Parque de Paz | Ruta 85 | (02926) 424272 |
Registro Automotor | (02926) 431489 | |
S.E.M.S. | Rivadavia Nº 225 | (02926) 431239 (02926) 432700 |
Secretaria Asuntos Docentes | Las Heras N°1546 | (02926) 431530 |
SENASA | Soc. Rural | (02926) 422200 |
Sindicato Trabajadores Municipales | Belgrano 458 | (02926) 430179 (02926) 425274 |
Sociedad Rural de Coronel Suárez | Av. Alfonsina Storni Nº 1100 | (02926) 421433 (02926) 431949 |
Subsecretaria de Trabajo | San Martín Nº 435 | (02926) 421073 |
Taller Protegido | Avellaneda Bis 18 | (02926) 432219 |
Taller Protegido Huanguelen | (02933) 432823 | |
Taller Protegido Pueblo Santa Maria | (02926) 494116 | |
Telefónica de Argentina | Brandsen Nº 146 | (02926) 430079 (02926) 424205 |
Tomografía Computada Tomocom S.A. | Avda. Alsina Nº 351 | (02926) 431155 |
Bancos
Institución | Dirección | Teléfono |
---|---|---|
De La Nación Argentina | Sarmiento Nº 101 | (02926) 422029 – 422355 – 422951 – 423325 |
De La Pampa | Belgrano Nº 1329 | (02926) 422121 – 422152 |
De La Provincia de Bs. As. | Belgrano Nº 1129 | (02926) 422154 – 422353 – 422770 – 430208 |
De La Provincia Huanguelen | (02933) 433022 | |
Galicia | Villegas Nº 110 | (02926) 423402 |
Macro S.A. | Lamadrid Nº 1416 | (02926) 423374 – 423376 – 431732 |
Patagonia | Belgrano Nº 1372 | (02926) 421308- 430321 |
Santander Río de La Plata S.A. | Belgrano Nº 1302 | (02926) 479500 |
Comments are closed.