TASAS MUNICIPALES
Consultas sobre Tasas Municipales por Whatsapp al +542926412599
Horario de atención de Lunes a Viernes de 07:00hs a 13:00hs , o deja tu consulta y nos comunicaremos a la brevedad.
¿Qué día vencen las Tasas Municipales?
MES | TASA | CUOTA | 1er Vto. |
Enero | Red Vial | 01-2024 | 15/01/2024 |
Enero | Seguridad e Higiene | 01-2024 | 19/01/2024 |
Enero | CANON Terminal | 11-2023 | 19/01/2024 |
Enero | Plan de Pago | 01-2024 | 10/01/2024 |
Enero | Viviendas | 01-2024 | 10/01/2024 |
Enero | O.Esp.Públicos | 01-2024 | 19/01/2024 |
Enero | Urbano | 01-2024 | 19/01/2024 |
Enero | Servicios Sanitarios | 01-2024 | 19/01/2024 |
MES | TASA | CUOTA | 1er Vto. |
Febrero | Red Vial | 02-2024 | 14/02/2024 |
Febrero | O.Esp.Públicos | 02-2024 | 16/02/2024 |
Febrero | CANON Terminal | 12-2023 | 16/02/2024 |
Febrero | Plan de Pago | 02-2024 | 14/02/2024 |
Febrero | Viviendas | 02-2024 | 14/02/2024 |
Febrero | Urbano | 02-2024 | 16/02/2024 |
Febrero | Servicios Sanitarios | 02-2024 | 16/02/2024 |
Febrero | Seguridad e Higiene | 02-2024 | 16/02/2024 |
MES | TASA | CUOTA | 1er Vto. |
Marzo | Urbano | 03-2024 | 18/03/2024 |
Marzo | Red Vial | 03-2024 | 11/03/2024 |
Marzo | Servicios Sanitarios | 03-2024 | 18/03/2024 |
Marzo | Seguridad e Higiene | 03-2024 | 18/03/2024 |
Marzo | O.Esp.Públicos | 03-2024 | 18/03/2024 |
Marzo | CANON Terminal | 01-2024 | 18/03/2024 |
Marzo | Plan de Pago | 03-2024 | 11/03/2024 |
Marzo | Viviendas | 03-2024 | 11/03/2024 |
MES | TASA | CUOTA | 1er Vto. |
Abril | Urbano | 04-2024 | 19/04/2024 |
Abril | Servicios Sanitarios | 04-2024 | 19/04/2024 |
Abril | Seguridad e Higiene | 04-2024 | 19/04/2024 |
Abril | Red Vial | 04-2024 | 12/04/2024 |
Abril | O.Esp.Públicos | 04-2024 | 19/04/2024 |
Abril | CANON Terminal | 02-2024 | 19/04/2024 |
Abril | Plan de Pago | 04-2024 | 12/04/2024 |
Abril | Viviendas | 04-2024 | 12/04/2024 |
MES | TASA | CUOTA | 1er Vto. |
Mayo | Urbano | 05-2024 | 17/05/2024 |
Mayo | Red Vial | 05-2024 | 10/05/2024 |
Mayo | Servicios Sanitarios | 05-2024 | 17/05/2024 |
Mayo | Seguridad e Higiene | 05-2024 | 17/05/2024 |
Mayo | O.Esp.Públicos | 05-2024 | 17/05/2024 |
Mayo | CANON Terminal | 03-2024 | 17/05/2024 |
Mayo | Plan de Pago | 05-2024 | 10/05/2024 |
Mayo | Viviendas | 05-2024 | 10/05/2024 |
MES | TASA | CUOTA | 1er Vto. |
Junio | Urbano | 06-2024 | 14/06/2024 |
Junio | Servicios Sanitarios | 06-2024 | 14/06/2024 |
Junio | Seguridad e Higiene | 06-2024 | 14/06/2024 |
Junio | Red Vial | 06-2024 | 10/06/2024 |
Junio | O.Esp.Públicos | 06-2024 | 14/06/2024 |
Junio | CANON Terminal | 04-2024 | 14/06/2024 |
Junio | Plan de Pago | 06-2024 | 12/06/2024 |
Junio | Viviendas | 06-2024 | 12/06/2024 |
Junio | Patente de Motos 1 de 3 | 06-2024 | 19/06/2024 |
MES | TASA | CUOTA | 1er Vto. |
Julio | Urbano | 07-2024 | 15/07/2024 |
Julio | Red Vial | 07-2024 | 12/07/2024 |
Julio | Servicios Sanitarios | 07-2024 | 15/07/2024 |
Julio | Seguridad e Higiene | 07-2024 | 15/07/2024 |
Julio | O.Esp.Públicos y Taxi | 07-2024 | 15/07/2024 |
Julio | CANON Terminal | 05-2024 | 15/07/2024 |
Julio | Plan de Pago | 07-2024 | 14/07/2024 |
Julio | Patente Automotor 1 de 3 | 01-2024 | 12/07/2024 |
Julio | Viviendas | 07-2024 | 10/07/2024 |
MES | TASA | CUOTA | 1er Vto. |
Agosto | Urbano | 08-2024 | 16/08/2024 |
Agosto | Servicios Sanitarios | 08-2024 | 16/08/2024 |
Agosto | Seg e Higiene | 08-2024 | 16/08/2024 |
Agosto | Red Vial | 08-2024 | 12/08/2024 |
Agosto | O.Esp.Públicos | 08-2024 | 16/08/2024 |
Agosto | CANON Terminal | 06-2024 | 16/08/2024 |
Agosto | Viviendas | 08-2024 | 12/08/2024 |
Agosto | Plan de Pago | 08-2024 | 12/08/2024 |
MES | TASA | CUOTA | 1er Vto. |
Septiembre | Urbano | 09-2024 | 16/09/2024 |
Septiembre | Red Vial | 09-2024 | 11/09/2024 |
Septiembre | Servicios Sanitarios | 09-2024 | 16/09/2024 |
Septiembre | Seguridad e Higiene | 09-2024 | 16/09/2024 |
Septiembre | Plan de Pago | 09-2024 | 10/09/2024 |
Septiembre | O.Esp.Públicos | 09-2024 | 16/09/2024 |
Septiembre | CANON Terminal | 07-2024 | 16/09/2024 |
Septiembre | Patente Automotor 2 de 3 | 02-2024 | 20/09/2024 |
Septiembre | Patente de Motos 2 de 3 | 02-2024 | 20/09/2024 |
Septiembre | Viviendas | 09-2024 | 10/09/2024 |
MES | TASA | CUOTA | 1er Vto. |
Octubre | Urbano | 10-2024 | 18/10/2024 |
Octubre | Servicios Sanitarios | 10-2024 | 18/10/2024 |
Octubre | Seguridad e Higiene | 10-2024 | 18/10/2024 |
Octubre | Red Vial | 10-2024 | 11/10/2024 |
Octubre | O.Esp.Públicos | 10-2024 | 18/10/2024 |
Octubre | CANON Terminal | 08-2024 | 18/10/2024 |
Octubre | Plan de Pago | 10-2024 | 10/10/2024 |
Octubre | Viviendas | 10-2024 | 10/10/2024 |
MES | TASA | CUOTA | 1er Vto. |
Noviembre | Urbano | 11-2024 | 25/11/2024 |
Noviembre | Red Vial | 11-2024 | 11/11/2024 |
Noviembre | Servicios Sanitarios | 11-2024 | 25/11/2024 |
Noviembre | Seguridad e Higiene | 11-2024 | 25/11/2024 |
Noviembre | O.Esp.Públicos | 11-2024 | 25/11/2024 |
Noviembre | CANON Terminal | 09-2024 | 25/11/2024 |
Noviembre | Plan de Pago | 11-2024 | 11/11/2024 |
Noviembre | Viviendas | 11-2024 | 11/11/2024 |
MES | TASA | CUOTA | 1er Vto. |
Diciembre | Urbano | 12-2024 | 16/12/2024 |
Diciembre | Servicios Sanitarios | 12-2024 | 16/12/2024 |
Diciembre | Seguridad e Higiene | 12-2024 | 16/12/2024 |
Diciembre | Red Vial | 12-2024 | 11/12/2024 |
Diciembre | O.Esp.Públicos | 12-2024 | 16/12/2024 |
Diciembre | CANON Terminal | 10-2024 | 16/12/2024 |
Diciembre | Patente de Motos 3 de 3 | 03-2024 | 20/12/2024 |
Diciembre | Patente Automotor 3 de 3 | 03-2024 | 20/12/2024 |
Diciembre | Plan de Pago | 12-2024 | 10/12/2024 |
Diciembre | Viviendas | 12-2024 | 10/12/2024 |
¿Dónde Pago?
Pago Presencial
- En nuestras Oficinas Municipales
- Tesorería municipal Rivadavia 155 (de 7:30 a 13:00 hs)
- Delegación Santa Trinidad – Av. Libertad 997 (de 7:30 a 13:00 hs)
- Delegación San José- Av. Alemanes del Volga 4325 (de 7:30 a 13:00 hs)
- Delegación Santa María – Av. De Mayo 1035 (de 7:30 a 13:00 hs)
- Delegación Huanguelén – Calle 9 Nro 460 (de 7:30 a 13:00 hs)
- Delegación Villa Arcadia – Av. Enrique Rayces 161 (de 7:30 a 13:00 hs)
- Delegación Pasman (de 7:30 a 13:00 hs)
Débito Automático
Deberá dirigirse a la oficina de recaudación o delegación más cercana acompañado con el CBU a debitar y una boleta de la tasa o tasas a debitar y copia del DNI.
Es necesario que se presente el titular de la cuenta bancaria.
Transferencia Bancaria
Giro postal o inter-depósito bancario. A parte de realizar el interdepósito deberás informar y adjuntar al siguiente link la copia del interdepósito e informar las boletas que estás abonando https://www.coronelsuarez.gob.ar/aviso-de-pago/
También puede informarlo por medio del botón que se encuentra en el inicio de nuestra pagina Web.
En ambos caso se le solicitará información importante para poder identificar el depósito e imputarlo a las cuentas municipales correspondientes.
Cajeros automáticos
• Ingresar a la opción “Link Pagos ” en el menú principal y seleccionar “Pago de Impuestos y Servicios”.
• Elegir el rubro del impuesto o Servicio a abonar y luego ingresar el código de servicio (Código de Link Pagos que se indica en la factura).
• Seleccione o ingrese el importe a abonar.
• Seleccionar la cuenta desde donde se desea realizar el pago y por último retirar el ticket.
Esta simple operación, permite vincular el impuesto/servicio que se desea
pagar con la tarjeta.
Home Banking
• Accediendo al Home Banking de un Banco o entidad financiera adherida a Red Link• Se ingresa el Usuario y Clave Personal (*).
• Debe seleccionarse la opción “Pagos” del menú principal.
• Elegir la función “Pagar” del sub menú.
• Debe seleccionarse el rubro donde se encuentra el impuesto o servicio que desea pagar. (IMPUESTOS MUNICIPALES)
O seleccionar un impuesto o servicio adherido previamente (a través de cualquier canal).
• Elegir el impuesto o servicio que desea pagar.
• Posteriormente debe ingresarse el “Código de Link Pagos” que figura en la factura, el mismo, se encuentra impreso casi al final de la factura como se muestra en la imagen y que corresponden a los 8 dígitos del número de cuenta municipal• Luego se selecciona la cuenta de la que serán debitados los fondos.
• En caso que el sistema lo requiera, se ingresará el importe del pago.
• Por último el sistema muestra el comprobante de la operación pudiéndose imprimir.
Link Celular
• Desde el teléfono celular se ingresa al menú de Juegos/Aplicaciones o donde se encuentre instalado el aplicativo Link Celular (**).
• Se ingresa el N° de Usuario y Clave Personal (*).
• Debe seleccionarse la opción “Link Pagos” del menú principal.
• Elegir la función “Pagar” del sub menú.
• Debe seleccionarse el rubro donde se encuentra el impuesto o servicio que desea pagar o seleccionar un impuesto o servicio adherido previamente (a través de cualquier canal).
• Posteriormente debe ingresarse el “Código de Link Pagos” que figura en la factura (o el dato que le requiera el sistema según el pago que desea efectuar ).
• Luego se selecciona la cuenta de la que serán debitados los fondos.
• En caso que el sistema lo requiera, se ingresará el importe del pago.
• Por último el sistema muestra el comprobante de la operación pudiéndose imprimir.
Código de Pago
Donde encuentro el Código de Pago Link en mi boleta?
Cajeros automáticos
- A través de cajeros automáticos las 24 Hs.
Web
A través de la pagina web www.pagomiscuentas.com.ar y durante las 24 horas del día podrá abonar las tasas de Urbano, Sanitarios, Red Vial, Obras, Planes de pagos, Viviendas, Derecho de Construcción, Seguridad e Higiene y Planes de pagos por deudas
Debe seleccionar las siguientes opciones antes de ingresar el código de pago de su boletas
- Rubro: Impuestos Municipales
- Entidad: MUN DE CNEL SUAREZ
Código de Pago
Donde encuentro el Código de Pago Mis Cuentas en mi boleta?
¿Dónde reclamo consumo excesivo de agua?
Personalmente en el area de recaudación , calle Rivadavia 155.
Comments are closed.