Recursos Económicos
Recursos Económicos
70% recaudado en concepto de tasa red vial |
100% ley 13010 |
100% subsidios y créditos percibidos para área vial rural |
100% recibido en remate por venta de equipo vial |
100% aportes gubernamental afectado a camino rural |
100% ingresos que se obtengan por servicios municipales |
100% donaciones y legado con destino |
100% toda deuda, recargo e intereses desde Ord. 6608/17 |
Equipos
CAMIONES | |
---|---|
Ford F 7000 | 1987 |
Ford F 7000 (camion de combustible) | 1987 |
Chevrolet Kodiak 14190 | 1997 |
Volkswagen 13180 | 2009 |
Ford F 14000 | 1999 |
Ford F 14000 | 1999 |
Fiat IVECO | 2018 |
Camion Volcador Volkswagen Mod 13.180/43 | 2011 |
MOTONIVELADORAS | |
---|---|
Motoniveladora VOLVO G930 | 2014 |
Motoniveladora VOLVO G930 | 2014 |
Motoniveladora 12 K | 2018 |
Motoniveladora Komatsu GD655 | 2021 |
Motoniveladora Carterpillar 120H | 1996 |
Motoniveladora Champion | 1997 |
Motoniveladora Champion M 720-A | 1999 |
Motoniveladora Fiat Allis FG140 | 1999 |
Motoniveladora Carterpiller 120H | 2004 |
CARRETONES | |
---|---|
Carretón Comar S12-28 | 1999 |
Carretón Comar S12-29 | 2018 |
Salto ACV (vuelco lateral – 219) | 1999 |
EQUIPO DE CARGA Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL | |
---|---|
Cargadora Fiatallis FR-140 | 1998 |
Pala Frontal Mancini 2000 | 1987 |
Retroexcavadora New Holland B90B | 2013 |
Retroexcavadora VOLVO EC210 BLC | 2014 |
Retroexcavadora VOLVO EC220 DDL | 2018 |
TRACTORES(Para compactación y rastradisco) | |
---|---|
Pauny modelo 250CC | 2013 |
Deutz AX120 | 1979 |
Massey Ferguson MF 1670 101 | 1999 |
Deutz Fahr AX 160 F | 1990 |
Deutz AX 160 turbo | 1988 |
Comments are closed.