INVERSIONES
PAGO DE LEASING 2017-2019 (Compras previas Ord 6608/17) | $5.475.000,00 |
---|---|
ADQUISICIONES AGOSTO 2017 – JULIO 2021 | $72.061.960,99 |
TOTAL PAGADO INVERSION | $77.536.960,99 |
CON APORTES EXTRAORDINARIO DE $20 POR HECTAREA (2018)
INVERSION CON APORTE DE $20/ HA – 2018 | # | FECHA | $ | U$S |
---|---|---|---|---|
Excavadora sobre oruga Volvo 220 | 1 | Julio 2018 | $5.423.300,00 | U$S 267.157,64 |
Camion Iveco Attack | 1 | Octubre 2018 | $ 1.757.000,00 | U$S 61.219,51 |
Caja de camion | 1 | Diciembre 2018 | $ 363.666,00 | U$S 9.404,00 |
Carreton | 1 | Octubre 2018 | $ 1.495.000,00 | U$S 52.090,00 |
Casilla | 3 | Diciembre 2018 | $ 1.358.640,00 | U$S 34.659,00 |
Rastra de disco | 1 | Diciembre 2018 | $ 246.360,00 | U$S 6.285,69 |
Casilla | 2 | Abril 2019 | $ 945.000,00 | U$S 24.809,66 |
$ 11.588.966,00 | U$S 455.625,50 |
INVERSION EQUIPOS Y CASILLAS | # | FECHA | $ | U$S |
---|---|---|---|---|
Casillas | 2 | Diciembre 2017 | $ 770.000,00 | U$S 41.176,48 |
Camioneta S10 | 1 | Abril 2018 | $ 706.922,00 | U$S 34.823,74 |
Motoniveladora CAT 12 K | 1 | Abril 2019 | $ 11.167.000,00 | U$S 293.174,06 |
Casilla | 2 | Abril 2019 | $ 1.305.400,00 | U$S 12.404,83 |
Casilla | 1 | Septiembre 2019 | $ 1.656.000,00 | U$S 2.285,71 |
Tractor Deuz AX 160 (usado) | 1 | Septiembre 2019 | $ 1.250.000,00 | U$S 21.551,72 |
Tractor Deuz AX 160 turbo (usado) | 1 | Septiembre 2019 | $ 1.578.000,00 | U$S 27.586,21 |
Rastra de disco | 1 | Octubre 2019 | $ 890.000,00 | U$S 15.344,83 |
Casillas | 2 | Diciembre 2019 | $ 1.656.000,00 | U$S 26.709,67 |
Camioneta | 1 | Febrero 2020 | $ 2.181.208,00 | U$S 37.900,00 |
Grupos electrogenos | 4 | Julio 2020 | $ 177.896,00 | U$S 2.436,93 |
Casilla | 2 | Noviembre 2020 | $ 2.327.586,00 | U$S 27.223,22 |
Grupos electrogenos | 3 | Diciembre 2020 | $ 195.600,00 | U$S 2.219,70 |
Desmalezadora | 1 | Diciembre 2020 | $ 1.297.736,00 | U$S 14.726,91 |
Rodillos | 2 | Diciembre 2020 | $ 1.550.247,00 | U$S 17.592,45 |
Rastra de disco | 1 | Mayo 2021 | $ 1.050.399,99 | U$S 10610,10 |
Motoniveladora Komatsu | 1 | julio 2021 | $ 30.713.000,00 | U$S 301.100,00 |
$ 72.061.960,99 | U$S 1.344.492,03 |
NOTA: El importe de bienes inventariables adquiridos es mayor. Se debe incluir equipamiento, herramientas, etc.
Comments are closed.